Сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда


1-й квартал 2025 года   2-й квартал 2025 года   3-й квартал 2025 года  

1-й квартал 2024 года   2-й квартал 2024 года   3-й квартал 2024 года   4-й квартал 2024 года  

1-й квартал 2023 года   2-й квартал 2023 года   3-й квартал 2023 года   4-й квартал 2023 года

1-й квартал 2022 года   2-й квартал 2022 года   3-й квартал 2022 года   4-й квартал 2022 года  

1-й квартал 2021 года   2-й квартал 2021 года   3-й квартал 2021 года   4-й квартал 2021 года 

1-й квартал 2020 года   2-й квартал 2020 года   3-й квартал 2020 года   4-й квартал 2020 года

Информационные ресурсы городского округа

Информационные ресурсы Московской области

Информационные ресурсы Российской Федерации

© Администрация городского округа Щёлково Московской области